Alert Profiles enable you to receive notifications in email, push, and/or text messages for shipment events and excursions. These profiles can be assigned to various users to appropriately receive alerts best matched to their persona.
Multiple Alert Profiles can be created and to each profile specific users can be assigned to that profile.
Users: Under users you can add which users will be assigned to the profile.
Alert Types | Description |
Device Shipments | Toggle enable/disable shipment related alerts. |
Shipment creation alert | Toggle for alert when shipment is created. |
Leaves origin alert | Toggle for alert when shipment is leaves origin. |
Arrives at destination |
Toggle for alert when shipment arrives at destination. |
Completed | Toggle for alert when shipment is completed. |
Anticipated arrival delay | Toggle for alert when there is an anticipated arrival delay. |
Temperature | Toggle enable/disable Temperature excursion related alerts. |
Alert when there is warning Heat/Cold | Toggle for alert temperature approaching excursion. |
Alert when there is alarm Heat/Cold | Toggle for alert temperature excursion. |
Alert when temperature exceeds certain time above/below threshold | Toggle for alert when temperature exceeds time above/below threshold. |
Humidity Sensor | Toggle enable/disable humidity excursion related alerts. |
Alert when there is warning Dry/Wet | Toggle for alert for warning change in humidity. |
Alert when there is alarm Dry/Wet | Toggle for alert for humidity excursion. |
Light sensor | Toggle enable/disable light related alerts. |
Alert when Light exceeds preconfigured threshold | Toggle for alert for light excursion. |
Shock Sensor |
Toggle for alert of shock alarm. |
Alert when there is drop or tilt or pickup or minor shock | Toggle enable/disable shock excursion related alerts. |
Battery | Toggle for alert enable/disable Battery Health related alerts. |
Alert when battery is below 35% | Toggle for alert battery below 35%. |
Alert when there is below 15% | Toggle for alert battery below 15%. |
Geofencing | Toggle for alert enable/disable geofence related events. |
When it enters geofencing area | Toggle for alert shipment enters geofence. |
When it leaves geofencing area | Toggle for alert shipments leaves geofence. |
ETA | Toggle for alert enable/disable ETA related events. |
Alert when shipment enters the radius defined by user for pre-delivery shipments |
Toggle for alert when shipment enters the radius defined by user for pre-delivery shipments.
|